蓄电池针刺试验箱
一、针刺试验按照如下步骤进行:
单体蓄电池按6.1.3方法充电;
用Φ5m~Φ8mm的耐高温钢针(针尖的圆锥角度为45°~60°,针的表面光洁、无锈蚀、氧化层及油污),以(25±5)mm/s的速度,从垂直于蓄电池极板的方向贯穿,贯穿位置宜靠近所刺面的几何中心,钢针停留在蓄电池中;
观察1h。
二、主要技术参数
| 型号 | CZ-ZC-2T | |
最大压力 | 2T(吨) | ||
样品最大尺寸 | 约W300×D300mm | ||
外形尺寸 | 约W880×H1680×D730mm | ||
箱 | 结构 | 整体式+电脑控制操作台 | |
外箱材质 | 优质加厚冷轧钢板(灰色+蓝色)烤漆 | ||
内箱材质 | 优质加厚不锈钢 | ||
观察窗 | 钢化玻璃观察窗(350×400mm双层防爆玻璃) | ||
LED照明 | |||
排风装置 | 配置强制排风装置 | ||
泄压装置 | 配置自动泄压口 | ||
主 | 行程 | 0~300mm(任意可调) | |
随样品高度递增递减 | |||
速度 | 1~50mm/S任意调节(可定制) | ||
测试范围 | 0.5%~100%全程不分档 | ||
力量精度误差 | ±0.5%实测值 | ||
力量分辨率 | ±1/500000 | ||
位移精度误差 | ±0.5%实测值 | ||
位移分辨率 | 0.01 | ||
单位转换 | Kgf、lbf、N、KN | ||
控制 | 控制方式 | 伺服电机+电脑控制 | |
对比曲线 | 力值、位移、温度、电压、时间五合一曲线显示 | ||
数据 | 数据导出、上传 | ||
采 | 电压 | 温度 | |
测试范围 | 0~36V | 0~300℃ | |
测试精度 | ±0.5%满量程 | ±1℃ | |
数据采集频率 | ≥30次/秒 | ≥30次/秒 | |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | |
测试夹具 | 0~200mm高度可调 | ||
配套专用针刺夹具、V型夹具、固定夹具 | |||
可移动,方便、简单、使用效率高 | |||
钢针规格 | 进口刚强度、耐高温钨钢针 | ||
3、5、8mm各5支 | |||
标准配置 | 普通版:主机、电脑、电脑桌、针刺盘1套、V型夹具1套、固定夹具1套、进口高强度钨钢针各5支、专业控制软件 | ||
电源电压 | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ |
kaiyun电竞app入口 版权所有© 2024
地址:上海市奉贤区城乡路333号 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:沪ICP备19033015号-8 GoogleSitemap