设计标准:TAPPI T804,JIS Z0212,ISO2872,NF H13-001,CNS 2236/3511
用途:PT-8211适用于各种塑胶、纸箱等包装容器抗压及持压试验,试验结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考或设计包装箱的重要依据。
特点:本机结构采用经高级烤漆处理之铝挤型封板内置高精度、低阻力、无间隙滚珠螺杆及导向立柱;测控系统数据采集及运算速度高,测试结果可由液晶屏直接读取或由打印机打印输出。可进行持压试验。
技术规格:
产品型号 | PT-8211M | PT-8211A | PT-8211B | PT-8211C | |
容量选择 | 1000、2000、5000kg任选一种 | ||||
显示器 | 液晶显示高精度测控系统 | ||||
测力准确度 | 优于±1.0% | ||||
测力分辨率 | 1/10,000 | ||||
有效测力范围 | 1~1百%F.S | ||||
变形示值准确度 | 优于±1.0% | ||||
试验速度范围 | 5~200mm/min,可任意设定 | ||||
试验空间(W×D×H) | 60×60×60cm 80×80×80cm | 100×100×100cm | 120×120×120cm | 150×150×150cm | |
停机方式 | 上、下限安全设定,紧急停止键,程序力量及伸长设定,试件破坏感测 | ||||
特殊功能 | 可做持拉及持压试验 | ||||
选购配置 | 试验机加高座1个 | 无 | |||
机台尺寸(W×D×H) | 92×60×144cm 125×80×148cm | 142×100×171cm | 162×120×191cm | 200×150×218cm | |
机台重量 | 约150kg | 约350kg | 约400kg | 约500kg | |
动力 | DC马达 | ||||
电源 | 1PH,AC220V,50/60Hz,15A或 |
kaiyun电竞app入口 版权所有© 2024
地址:上海市奉贤区城乡路333号 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:沪ICP备19033015号-8 GoogleSitemap